| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 赤平 | 96 | 27,790 |
| 芦別 | 104 | 29,128 |
| 旭川 | 134 | 33,088 |
| 足寄 | 261 | 47,410 |
| 厚岸 | 374 | 59,840 |
| 網走 | 340 | 56,100 |
| 愛別 | 162 | 36,520 |
| 安平(追分) | 58 | 21,670 |
| 安平(早来) | 57 | 21,505 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 石狩市(厚田) | 46 | 19,470 |
| 石狩市(浜益) | 76 | 24,640 |
| 岩見沢市 | 41 | 18,370 |
| 岩見沢(北村) | 52 | 20,680 |
| 岩見沢(栗沢) | 49 | 20,130 |
| 岩内 | 97 | 28,105 |
| 池田 | 228 | 43,780 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 歌志内 | 88 | 26,620 |
| 浦河 | 175 | 37,950 |
| 浦幌 | 255 | 46,750 |
| 浦臼 | 63 | 23,210 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 恵庭 | 30 | 15,950 |
| 遠別 | 228 | 43,780 |
| 遠軽 | 259 | 47,190 |
| 遠軽(白滝) | 217 | 42,570 |
| 遠軽(丸瀬布) | 237 | 43,770 |
| 遠軽(生田原) | 265 | 47,850 |
| 枝幸 | 303 | 52,030 |
| 枝幸(歌登) | 289 | 50,490 |
| 江差 | 244 | 45,540 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 小樽 | 39 | 17,930 |
| 音威子府 | 256 | 46,860 |
| 帯広 | 207 | 41,470 |
| 長万部 | 147 | 34,804 |
| 置戸 | 280 | 49,500 |
| 大楽毛 | 314 | 53,240 |
| 温根湯 | 265 | 47,850 |
| 大空(東藻琴) | 335 | 55,550 |
| 大空(女満別) | 326 | 54,560 |
| 音別(白糠郡) | 282 | 49,720 |
・介護職員初任者研修
(旧訪問ヘルパー2級)
・遺品整理士
・古物商
・工事担任者総合種
・インターネット検定
他
・札幌市厚別区の引越し
・北広島市の引越し
・恵庭市の引越し
・江別市の引越し
・岩見沢市の引越し
・札幌市と旭川市の引越し
・札幌市と室蘭市の引越し
・札幌市と苫小牧市の引越し
・札幌市と函館市の引越し
・札幌市と帯広市の引越し