| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 函館 | 253 | 46,530 |
| 函館(戸井) | 276 | 49,060 |
| 函館(惠山) | 284 | 49,940 |
| 函館(南茅部) | 259 | 47,190 |
| 羽幌 | 185 | 39,050 |
| 浜頓別 | 317 | 53,570 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 日高 | 117 | 30,844 |
| 日高(門別) | 100 | 28,600 |
| 広尾 | 256 | 46,860 |
| 比布 | 146 | 34,672 |
| 平取 | 105 | 29,260 |
| 美瑛 | 147 | 34,804 |
| 美国 | 79 | 25,135 |
| 美唄 | 58 | 21,670 |
| 美幌 | 320 | 53,900 |
| 美深 | 226 | 43,560 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 深川 | 106 | 29,392 |
| 富良野 | 114 | 30,448 |
| 古平 | 73 | 24,145 |
| 福島 | 314 | 53,240 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 別海 | 418 | 64,680 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 幌延 | 265 | 47,850 |
| 本別 | 257 | 46,970 |
| 北竜 | 107 | 29,524 |
| 北斗(上磯) | 235 | 44,550 |
| 北斗(大野) | 225 | 43,450 |
・介護職員初任者研修
(旧訪問ヘルパー2級)
・遺品整理士
・古物商
・工事担任者総合種
・インターネット検定
他
・札幌市厚別区の引越し
・北広島市の引越し
・恵庭市の引越し
・江別市の引越し
・岩見沢市の引越し
・札幌市と旭川市の引越し
・札幌市と室蘭市の引越し
・札幌市と苫小牧市の引越し
・札幌市と函館市の引越し
・札幌市と帯広市の引越し