| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 上川 | 172 | 37,620 |
| 神恵内 | 108 | 29,656 |
| 上富良野 | 128 | 32,296 |
| 上ノ国 | 247 | 45,870 |
| 上砂川 | 82 | 25,630 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 北見 | 292 | 50,820 |
| 北見(留辺蘂) | 266 | 47,960 |
| 北見(常呂) | 323 | 54,230 |
| 北見(端野) | 297 | 51,370 |
| 喜茂別 | 66 | 23,870 |
| 京極 | 77 | 24,805 |
| 木古内 | 274 | 45,870 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 釧路 | 328 | 54,780 |
| 釧路(音別) | 282 | 49,720 |
| 釧路(阿寒) | 333 | 55,330 |
| 倶知安 | 91 | 27,115 |
| 栗山 | 45 | 19,250 |
| 黒松内 | 140 | 33,880 |
| 訓子府 | 286 | 50,160 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 剣淵 | 179 | 38,390 |
| 引越し先地名 | 走行距離 (km) |
引越料金 (円) |
| 小清水 | 353 | 57,530 |
・介護職員初任者研修
(旧訪問ヘルパー2級)
・遺品整理士
・古物商
・工事担任者総合種
・インターネット検定
他
・札幌市厚別区の引越し
・北広島市の引越し
・恵庭市の引越し
・江別市の引越し
・岩見沢市の引越し
・札幌市と旭川市の引越し
・札幌市と室蘭市の引越し
・札幌市と苫小牧市の引越し
・札幌市と函館市の引越し
・札幌市と帯広市の引越し